威海百合生物技術(shù)股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉新力 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 62 | 2019-10-24至2026-01-15 | 190.0萬(wàn) | 2620萬(wàn) | 2023-01-17 |
李秉勝 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2022-05-10至2026-01-15 | 7.200萬(wàn) | - | 2023-01-17 |
王文通 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 51 | 2019-10-24至2026-01-15 | 361.1萬(wàn) | 169.8萬(wàn) | 2023-01-17 |
王麗娜 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 43 | 2019-10-24至2026-01-15 | 95.19萬(wàn) | 10.43萬(wàn) | 2023-01-17 |
劉旭東 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2019-10-24至2026-01-15 | - | 20.86萬(wàn) | 2023-01-17 |
劉元鎖 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2018-07-24至2026-01-15 | 7.200萬(wàn) | - | 2023-01-17 |
周曉麗 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 50 | 2018-07-24至2026-01-15 | 7.200萬(wàn) | - | 2023-01-17 |
姚建偉 | 董事 | 大專 | 男 | 52 | 2022-05-10至2026-01-15 | 28.59萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 2023-01-17 |
劉海濤 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 47 | 2023-01-16至2026-01-15 | 48.34萬(wàn) | 10.85萬(wàn) | 2023-01-17 |
劉祿增 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 66 | 2022-08-08至2026-01-15 | 18.50萬(wàn) | 171.1萬(wàn) | 2023-01-17 |
劉兆民 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 73 | 2019-10-24至2026-01-15 | - | 193.7萬(wàn) | 2023-01-17 |
鄭志海 | 職工監(jiān)事 | 初中 | 男 | 59 | 2022-05-10至2026-01-15 | 8.010萬(wàn) | 91萬(wàn) | 2023-01-17 |
唐冬冬 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 41 | 2023-01-16至2026-01-15 | 39.96萬(wàn) | - | 2023-01-17 |
孫同波 | 董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 男 | 53 | 2019-10-24至2026-01-15 | 36.66萬(wàn) | 34.77萬(wàn) | 2023-01-17 |
評(píng)論
圖片
表情

劉新力