恆都集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 美洲 | 1.89億 | 58.10 |
| 中國大陸 | 5679.00萬 | 17.50 |
| 中國香港 | 4116.00萬 | 12.68 |
| 日本 | 3556.00萬 | 10.96 |
| 其他國家 | 248.00萬 | 0.76 |
評論
圖片
表情
