中型車11月銷量排行榜(2025)
共
65個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-12-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 11月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 26013 | 172392 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 19508 | 207315 | |
| 9.68-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 17864 | 248921 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 17809 | 188998 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 17396 | 184160 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 15121 | 148584 | |
| 17.98-23.88萬(wàn) | 本田 | 13441 | 133155 | |
| 31.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 13397 | 142607 | |
| 8.98-12.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 12899 | 56904 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 11500 | 111451 | |
| 33.48-38.41萬(wàn) | 奔馳 | 9126 | 114683 | |
| 9.68-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 8922 | 157239 | |
| 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7842 | 46607 | |
| 8.98-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 7678 | 63213 | |
| 28.98-36.28萬(wàn) | 奧迪 | 6550 | 73929 | |
| 25.58-30.98萬(wàn) | 奧迪 | 6004 | 17401 | |
| 15.58-19.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 4460 | 23832 | |
| 17.99-23.99萬(wàn) | 別克 | 4454 | 52070 | |
| 18.28-21.38萬(wàn) | 本田 | 4136 | 42921 | |
| 13.99-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 3700 | 53564 |
評(píng)論
圖片
表情
