桂林萊茵生物科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)外-主營(yíng)業(yè)務(wù)-植物提取 | 6.08億 | 57.69% | 4.18億 | 57.85% | 1.90億 | 66.82% | 31.23% |
| 國(guó)內(nèi)-主營(yíng)業(yè)務(wù)-植物提取 | 3.79億 | 35.96% | 2.91億 | 40.33% | 8740.22萬(wàn) | 30.77% | 23.08% |
| 國(guó)內(nèi)-主營(yíng)業(yè)務(wù)-BT項(xiàng)目 | 1997.41萬(wàn) | 1.90% | 1312.65萬(wàn) | 1.82% | 684.75萬(wàn) | 2.41% | 34.28% |
| 國(guó)內(nèi)-其他業(yè)務(wù)-BT | 1800.53萬(wàn) | 1.71% | - | - | - | - | - |
| 國(guó)外-其他業(yè)務(wù)-植物提取 | 1696.69萬(wàn) | 1.61% | - | - | - | - | - |
| 國(guó)內(nèi)-其他業(yè)務(wù)-植物提取 | 1191.40萬(wàn) | 1.13% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
