江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國 | 35.92億 | 66.30 |
| 其他 | 7.01億 | 12.94 |
| 印度 | 2.26億 | 4.17 |
| 泰國 | 2.00億 | 3.68 |
| 美國 | 1.93億 | 3.57 |
| 斯洛伐克 | 1.77億 | 3.26 |
| 巴西 | 1.45億 | 2.67 |
| 韓國 | 1.15億 | 2.13 |
| 印度尼西亞 | 7006.00萬 | 1.29 |
評(píng)論
圖片
表情
