三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 2.64億 |
| 2024年報(bào) | 13.91億 |
| 2024三季報(bào) | 10.42億 |
| 2024中報(bào) | 6.73億 |
| 2024一季報(bào) | 2.84億 |
| 2023年報(bào) | 14.51億 |
評(píng)論
圖片
表情
