浙江華光膠囊股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王杏桃 | 董事長,董事 | 高中 | 男 | 63 | 2014-08-20至2027-04-02 | - | 2388萬 | 2024-04-03 |
朱帥輝 | 董事,總經理,董事會秘書 | 本科 | 男 | 40 | 2014-08-20至2027-04-02 | - | 20萬 | 2024-04-03 |
潘月英 | 董事 | 高中 | 女 | 57 | 2014-08-20至2027-04-02 | - | 380萬 | 2024-04-03 |
潘良英 | 董事 | 初中 | 女 | 59 | 2014-08-20至2027-04-02 | - | 2萬 | 2024-04-03 |
王宇 | 董事 | 碩士 | 男 | 35 | 2014-12-01至2027-04-02 | 0.00 | 120萬 | 2024-04-03 |
王笑盈 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 37 | 2022-10-10至2027-04-02 | - | 4萬 | 2024-04-03 |
王思維 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 34 | 2024-03-10至2027-04-02 | - | - | 2024-04-03 |
禹紅玲 | 職工監(jiān)事 | 中專 | 女 | 43 | 2014-08-20至2027-03-17 | - | - | 2024-03-19 |
王桂萍 | 財務負責人 | 本科 | 女 | 38 | 2014-12-01至2027-04-02 | - | 2萬 | 2024-04-03 |
盛亞萍 | 副總經理 | 中專 | 女 | 58 | 2024-04-03至2027-04-02 | - | 20萬 | 2024-04-03 |
王明娜 | 副總經理 | 本科 | 女 | 39 | 2024-04-03至2027-04-02 | - | 4萬 | 2024-04-03 |
王佳 | 副總經理 | 本科 | 男 | 43 | 2017-09-06至2027-04-02 | - | 4萬 | 2024-04-03 |
評論
圖片
表情

王杏桃