浙江春暉儀表股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄒華 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 61 | 2016-07-15至2026-05-04 | - | 1198萬 | 2023-05-10 |
鄒子涵 | 董事,副總經理 | 本科 | 男 | 34 | 2016-07-15至2026-05-04 | - | 1070萬 | 2023-05-10 |
楊廣宇 | 董事 | 大專 | 男 | 52 | 2022-03-04至2026-05-04 | 0.00 | - | 2023-05-08 |
陳義 | 董事,總經理 | 本科 | 男 | 62 | 2020-06-13至2026-05-04 | - | 23萬 | 2023-05-10 |
梁柏松 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-03-04至2026-05-04 | - | - | 2023-05-08 |
武麗英 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 49 | 2022-09-26至2026-05-04 | - | - | 2023-05-08 |
干誠忱 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 33 | 2022-09-26至2026-05-04 | - | - | 2023-05-08 |
洪梁俊 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2022-09-26至2026-05-04 | - | - | 2023-05-08 |
顧柏良 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 48 | 2022-03-04至2026-05-04 | 0.00 | 19.75萬 | 2023-05-10 |
葉明忠 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2022-03-04至2026-05-04 | - | - | 2023-05-08 |
徐康吉 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 29 | 2020-08-07至2026-05-04 | - | 6萬 | 2023-05-08 |
秦明 | 財務負責人 | 本科 | 女 | 39 | 2016-07-15至2026-05-04 | - | 19.75萬 | 2023-05-10 |
陳峰 | 副總經理 | 本科 | 男 | 45 | 2022-02-14至2026-05-04 | - | 20萬 | 2023-05-10 |
陳杰萍 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 35 | 2020-08-15至2026-05-04 | - | 10萬 | 2023-05-10 |
評論
圖片
表情

鄒華