青島盤古智能制造股份有限公司股東信息
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
邵安倉 | 42.4769% | 4593.2362萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | 31.0096% | 2020-12-28 |
李玉蘭 | 24.7737% | 2678.9萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | 19.4177% | 2020-12-28 |
李昌健 | 7.4074% | 801.0萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | 5.39% | 2020-12-28 |
| 5.8189% | 629.23萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | - | 2020-12-28 | |
齊寶春 | 4.7737% | 516.2萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | 3.47% | 2020-12-28 |
| 4.5267% | 489.5萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | 3.29% | 2020-12-28 | |
| 2.2646% | 244.8835萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | - | 2020-08-06 | |
| 1.9113% | 206.6776萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | - | 2020-12-28 | |
邵勝利 | 1.5226% | 164.65萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | 1.11% | 2020-12-28 |
成謙騫 | 1.4403% | 155.75萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | 1.05% | 2020-12-28 |
| 0.97% | 104.8865萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | - | 2020-12-28 | |
路偉 | 0.8642% | 93.45萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | - | 2020-12-28 |
| 0.7351% | 79.4916萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | - | 2020-12-28 | |
| 0.5146% | 55.6446萬元人民幣 | 2020-10-22 | - | - | - | 2020-12-28 |
評論
圖片
表情

邵安倉