無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 77.73億 | 89.63% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 5.59億 | 6.45% | - | - | - | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 2.37億 | 2.73% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 7431.40萬(wàn) | 0.86% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 2377.90萬(wàn) | 0.27% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 270.60萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 匯兌收益 | 240.80萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
