福州達(dá)華智能科技股份有限公司歷史對外投資公司
共
27個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2003-7-9 | 100% | 1020萬元人民幣 | 2019-06-27 | 江西省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-7-3 | 100% | 2100萬元人民幣 | 2021-08-10 | 湖北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-6-2 | 100% | 2040萬元人民幣 | 2018-01-29 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-10 | 100% | 2900萬元人民幣 | 2021-09-17 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-3-4 | 100% | 10000萬元人民幣 | 2022-03-31 | 福建省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-7 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2023-02-09 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1978-11-7 | 100% | 5434.78萬元人民幣 | 2019-01-24 | 山東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-7-18 | 70% | 700萬元人民幣 | 2020-12-29 | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-2 | 40% | 4000萬元人民幣 | 2021-05-31 | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-8-27 | 35.3681% | 1679.9852萬元人民幣 | 2018-05-18 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-12-1 | 30% | 600萬元人民幣 | 2021-11-05 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-2 | 19.3548% | 6000萬元人民幣 | 2024-02-08 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-10-9 | - | - | 2019-01-01 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-8-31 | - | - | 2019-01-01 | 安徽省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-3-23 | - | - | 2019-01-01 | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-10-2 | - | - | 2016-09-12 | 湖北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-19 | - | - | 2019-01-01 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-3-28 | - | - | 2016-09-08 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-6-14 | - | - | 2019-01-01 | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-7-26 | 0% | 0萬元人民幣 | 2019-08-20 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
