中型SUV7月銷量排行榜(2025)
共
104個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 7月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬(wàn) | 特斯拉 | 30766 | 202257 | |
| 18.68-26.68萬(wàn) | 大眾 | 16537 | 107730 | |
| 10.99-16.18萬(wàn) | 奇瑞 | 14816 | 104511 | |
| 19.89-25.99萬(wàn) | 大眾 | 12364 | 95121 | |
| 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 11607 | 84827 | |
| 12.28-16.88萬(wàn) | 零跑汽車 | 11323 | 66797 | |
| 19.69-25.99萬(wàn) | 別克 | 10040 | 71762 | |
| 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 8447 | 51595 | |
| 34.98-48.88萬(wàn) | 奧迪 | 8436 | 75806 | |
| 12.98-17.18萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 7559 | 28305 | |
| 42.78-53.13萬(wàn) | 奔馳 | 7514 | 77699 | |
| 18.38-24.98萬(wàn) | 紅旗 | 6887 | 52168 | |
| 34.99-44.99萬(wàn) | 寶馬 | 6771 | 39571 | |
| 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 6503 | 41902 | |
| 20.69-25.59萬(wàn) | 樂(lè)道 | 5976 | 37838 | |
| 22.99-26.99萬(wàn) | 極氪 | 5705 | 35009 | |
| 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 5614 | 43030 | |
| 39.69-47.49萬(wàn) | 沃爾沃 | 5571 | 40013 | |
| 19.58-22.58萬(wàn) | 小鵬 | 5529 | 6089 | |
| 14.99-20.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 5313 | 40958 |
評(píng)論
圖片
表情
