南京華蘇科技有限公司股東信息
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.899% | 10223.66萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 99.899% | 2016-08-19 | |
奚薪雄 | 0.0166% | 1.7萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0166% | 2016-08-19 |
黃慕蕓 | 0.0166% | 1.7萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0166% | 2016-08-19 |
孫偉華 | 0.0116% | 1.19萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0116% | 2016-08-19 |
蘇忠 | 0.0083% | 0.85萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0083% | 2016-08-19 |
崔蘭 | 0.0066% | 0.68萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0066% | 2016-08-19 |
王傳勝 | 0.005% | 0.51萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.005% | 2016-08-19 |
薛新忠 | 0.005% | 0.51萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.005% | 2016-08-19 |
錢燦剛 | 0.005% | 0.51萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.005% | 2016-08-19 |
翁利民 | 0.0033% | 0.34萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0033% | 2016-08-19 |
劉燦亮 | 0.0033% | 0.34萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0033% | 2016-08-19 |
林明淑 | 0.0033% | 0.34萬元人民幣 | 2023-12-11 | - | - | 0.0033% | 2023-12-27 |
| 0.0017% | 0.17萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0017% | 2016-08-19 | |
陳功 | 0.0017% | 0.17萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0017% | 2016-08-19 |
孫建國 | 0.0017% | 0.17萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0017% | 2016-08-19 |
袁海寧 | 0.0017% | 0.17萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0017% | 2016-08-19 |
梁弢 | 0.0017% | 0.17萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0017% | 2016-08-19 |
胡博 | 0.0017% | 0.17萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0017% | 2016-08-19 |
劉旭 | 0.0017% | 0.17萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0017% | 2016-08-19 |
全迅 | 0.0017% | 0.17萬元人民幣 | 2016-08-15 | - | - | 0.0017% | 2016-08-19 |
評論
圖片
表情

奚薪雄