錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
33個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王致勤 | 47.3333% | 3408萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | 18.05% | 2003-03-14 |
宋艷俊 | 37.4333% | 2695.2萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | 15.22% | 2003-03-14 |
周景平 | 3.5556% | 256萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | 1.37% | 2003-03-14 |
宋旭昶 | 3.3028% | 237.8萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
呂慧 | 3.2722% | 235.6萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
吳俊樂(lè) | 1.0056% | 72.4萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
姜之騏 | 0.4167% | 30萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
吳新嫄 | 0.4056% | 29.2萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
陳永波 | 0.3722% | 26.8萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
卞春寧 | 0.2889% | 20.8萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
宋子權(quán) | 0.2778% | 20萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
彭恒均 | 0.2778% | 20萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | - |
李莉 | 0.2611% | 18.8萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
陳衛(wèi)東 | 0.1944% | 14萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
魏紅 | 0.1833% | 13.2萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
于慧艷 | 0.1333% | 9.6萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
施亞平 | 0.1306% | 9.4萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
胡敬來(lái) | 0.1139% | 8.2萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
臧凝濤 | 0.1111% | 8萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | - | 2003-03-14 |
熊文燕 | 0.1056% | 7.6萬(wàn)元人民幣 | 2009-12-23 | - | - | 100% | 2003-03-14 |
評(píng)論
圖片
表情

王致勤