華創(chuàng)陽安股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財富管理業(yè)務(wù) | 12.49億 | 49.31% | 9.14億 | 45.96% | 3.34億 | 61.59% | 26.77% |
| 投資及其他業(yè)務(wù) | 5.13億 | 20.27% | 6.61億 | 33.23% | -1.48億 | -27.23% | -28.79% |
| 信用交易業(yè)務(wù) | 4.53億 | 17.89% | 5792.41萬 | 2.91% | 3.95億 | 72.80% | 87.21% |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 2.08億 | 8.21% | 2.26億 | 11.37% | -1833.50萬 | -3.38% | -8.82% |
| 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 8617.37萬 | 3.40% | 5408.95萬 | 2.72% | 3208.42萬 | 5.91% | 37.23% |
| 非證券業(yè)務(wù) | 2303.17萬 | 0.91% | 7561.89萬 | 3.80% | -5258.72萬 | -9.69% | -228.33% |
評論
圖片
表情
