北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司股東信息
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
昌敬 | 30.99% | 1549.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | 22.1% | 2014-07-04 |
| 11.85% | 592.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | 2015-09-07 | |
| 11.85% | 592.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | 2015-03-04 | |
| 10% | 500萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | 2015-09-07 | |
丁迪 | 7.9% | 395萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | 2014-07-04 |
| 6.74% | 337萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | - | |
| 5.85% | 292.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | - | |
毛國(guó)華 | 4.92% | 246萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | 2014-07-04 |
吳震 | 3.18% | 159萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | 2014-07-04 |
| 1.72% | 86萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | - | |
張志淳 | 1.44% | 72萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | 2015-09-07 |
萬(wàn)云鵬 | 1.44% | 72萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | 2015-09-07 |
| 1.12% | 56萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | - | |
| 1% | 50萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-21 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

昌敬