美的置業(yè)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)開發(fā)及銷售 | 721.92億 | 98.05 |
| 物業(yè)管理服務(wù) | 11.42億 | 1.55 |
| 商業(yè)物業(yè)投資及營運(yùn) | 2.97億 | 0.40 |
| (物業(yè)租賃收入) | 1.95億 | 0.27 |
| (酒店?duì)I運(yùn)) | 825.00萬 | 0.01 |
| (文化旅游項(xiàng)目) | 9295.00萬 | 0.13 |
評(píng)論
圖片
表情
