緊湊型車10月銷量排行榜(2025)
共
82個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-11-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 35338 | 305110 | |
| 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 33903 | 257602 | |
| 13.99-17.29萬 | 大眾 | 25038 | 205575 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 22422 | 229095 | |
| 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 16309 | 148121 | |
| 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 15661 | 78135 | |
| 7.29-9.99萬 | 長安 | 14983 | 139917 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 13669 | 117068 | |
| 6.88-10.28萬 | MG名爵 | 11480 | 24020 | |
| 6.89-14.98萬 | 吉利汽車 | 9841 | 98127 | |
| 9.87-13.87萬 | 吉利汽車 | 9756 | 125720 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 8286 | 69179 | |
| 10.18-12.18萬 | 比亞迪 | 7672 | 68713 | |
| 6.89-12.58萬 | 榮威 | 7514 | 69691 | |
| 12.18-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 6765 | 50533 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 6662 | 79178 | |
| 16.59-20.99萬 | 奧迪 | 5968 | 53355 | |
| 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 5805 | 49561 | |
| 9.98-16.58萬 | 埃安 | 5411 | 43934 | |
| 12.99-17.79萬 | 本田 | 4611 | 42655 |
評論
圖片
表情
