國產(chǎn)中型SUV8月電動車銷量排行榜(2025)
共
66個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-09-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 39413 | 241670 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 16897 | 20026 | |
| 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 13384 | 80181 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 11048 | 95875 | |
| 12.98-17.18萬 | 長安啟源 | 9237 | 37542 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 9221 | 60816 | |
| 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 8556 | 10124 | |
| 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 6811 | 12900 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 6565 | 48467 | |
| 15.99-19.79萬 | 深藍汽車 | 6036 | 46994 | |
| 20.69-25.59萬 | 樂道 | 5859 | 43697 | |
| 22.99-26.99萬 | 極氪 | 5606 | 40615 | |
| 28.48-33.28萬 | 豐田 | 4978 | 35969 | |
| 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 4892 | 36091 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 4700 | 47730 | |
| 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 4689 | 25829 | |
| 12.98-22.38萬 | 捷途 | 4479 | 10052 | |
| 12.99-19.39萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 4455 | 33906 | |
| 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 4237 | 32837 | |
| 32.58-46.88萬 | 林肯 | 3622 | 12368 |
評論
圖片
表情
