福建幼兒師范高等??茖W(xué)校的專業(yè)分數(shù)線(2023)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 498/56616 | 首選物理,再選不限 | 學(xué)前教育(公費師范男生,面向福州,真體詳見招生章程。) | 公費師范男生,面向福州,真體詳見招生章程。 |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 470/74446 | 首選物理,再選不限 | 學(xué)前教育(公費師范男生,面向漳州,真體詳見招生章程。) | 公費師范男生,面向漳州,真體詳見招生章程。 |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 福建 | 專科批 | 463/79215 | 首選物理,再選不限 | 學(xué)前教育(公費師范男生,面向三明,具體詳見招生章程。) | 公費師范男生,面向三明,具體詳見招生章程。 |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 461/80535 | 首選物理,再選不限 | 學(xué)前教育(公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程。) | 公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程。 |
| 小學(xué)教育 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 457/22889 | 首選歷史,再選不限 | 小學(xué)教育(與福建師范大學(xué)高職本科貫通人才培養(yǎng)項目;師范類,學(xué)制3+2年。) | 與福建師范大學(xué)高職本科貫通人才培養(yǎng)項目;師范類,學(xué)制3+2年。 |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 452/86686 | 首選物理,再選不限 | 學(xué)前教育(公費師范男生,面向龍巖,真體詳見招生章程。) | 公費師范男生,面向龍巖,真體詳見招生章程。 |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 福建 | 專科批 | 449/24977 | 首選歷史,再選不限 | 學(xué)前教育(公費師范男生,面向三明,具體詳見招生章程。) | 公費師范男生,面向三明,具體詳見招生章程。 |
| 小學(xué)教育 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 449/88670 | 首選物理,再選不限 | 小學(xué)教育(與福建師范大學(xué)高職本科貫通人才培養(yǎng)項目;師范類,學(xué)制3+2年。) | 與福建師范大學(xué)高職本科貫通人才培養(yǎng)項目;師范類,學(xué)制3+2年。 |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 446/25757 | 首選歷史,再選不限 | 學(xué)前教育(公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程。) | 公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程。 |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 443/26555 | 首選歷史,再選不限 | 學(xué)前教育(公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生章程。) | 公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生章程。 |
評論
圖片
表情
