國(guó)產(chǎn)中大型車7月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
34個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車 | 24410 | 180102 | |
| 12.58-16.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 10099 | 30260 | |
| 16.58-25.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7904 | 81389 | |
| 11.99-14.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 6455 | 16343 | |
| 18.68-20.88萬(wàn) | 小鵬 | 5609 | 50185 | |
| 11.99-15.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 4551 | 33318 | |
| 14.99-20.79萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 4330 | 4330 | |
| 21.99-34.59萬(wàn) | 智己汽車 | 3255 | 11886 | |
| 12.78-18.48萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 2780 | 22258 | |
| 25.90-32.90萬(wàn) | 極氪 | 2528 | 20652 | |
| 20.98-27.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2288 | 14746 | |
| 11.59-26.59萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 2208 | 13918 | |
| 30.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1942 | 11645 | |
| 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 1845 | 17866 | |
| 10.99-18.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1748 | 7952 | |
| 26.99-70.00萬(wàn) | 阿維塔 | 1424 | 11410 | |
| 15.28-29.99萬(wàn) | 星途 | 797 | 10750 | |
| 22.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 730 | 5233 | |
| 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 667 | 5473 | |
| 43.99-53.99萬(wàn) | 寶馬 | 619 | 4410 |
評(píng)論
圖片
表情
