國(guó)產(chǎn)小型SUV2024年12月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 18552 | 134839 | |
| 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 6273 | 26200 | |
| 15.49-28.49萬(wàn) | smart | 2181 | 22970 | |
| 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 908 | 8738 | |
| 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 834 | 9428 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 777 | 1815 | |
| 9.38-10.38萬(wàn) | 寶駿 | 748 | 6262 | |
| 20.08-25.58萬(wàn) | 沃爾沃 | 599 | 1564 | |
| 13.68-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 352 | 11959 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 317 | 2737 | |
| 4.97-7.57萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 144 | 3148 | |
| 12.98-15.98萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 92 | 1001 | |
| 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 52 | 19116 | |
| 6.58-8.08萬(wàn) | 哪吒汽車(chē) | 49 | 6921 | |
| 14.98-18.98萬(wàn) | 豐田 | 24 | 2100 | |
| 9.58-11.38萬(wàn) | 比亞迪 | 14 | 4235 | |
| 4.57萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 13 | 17 | |
| 24.38萬(wàn) | 奧迪 | 11 | 18 | |
| 15.28-19.28萬(wàn) | 豐田 | 10 | 4714 |
評(píng)論
圖片
表情
