恆都集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 美洲 | 2.12億 | 69.94 |
| 中國(guó)大陸 | 3737.00萬(wàn) | 12.31 |
| 中國(guó)香港 | 2633.00萬(wàn) | 8.68 |
| 日本 | 2438.00萬(wàn) | 8.03 |
| 其他國(guó)家 | 303.00萬(wàn) | 1.00 |
| 越南 | 13.00萬(wàn) | 0.04 |
評(píng)論
圖片
表情
