中國南玻集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃產(chǎn)品 | 110.70億 | 81.22% | 70.68億 | 79.87% | 40.02億 | 83.72% | 36.15% |
| 電子玻璃及顯示器件產(chǎn)品 | 18.98億 | 13.93% | 12.32億 | 13.93% | 6.66億 | 13.93% | 35.08% |
| 太陽能及其他產(chǎn)品 | 10.79億 | 7.91% | 9.67億 | 10.92% | 1.12億 | 2.34% | 10.37% |
| 未分配 | 2.95億 | 2.16% | 2.95億 | 3.33% | 30.06萬 | 0.01% | 0.10% |
| 分部間抵銷 | -7.13億 | -5.23% | -7.13億 | -8.05% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
