中遠海運發(fā)展股份有限公司歷史對外投資公司
共
39個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2005-7-26 | 100% | 16163.34萬元人民幣 | 2022-07-15 | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-7-23 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2021-03-12 | 廣東省 | - | |
| 存續(xù) | 2001-3-21 | 100% | 248653.1586萬元人民幣 | 2014-06-16 | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-9-24 | 100% | 3426.62萬元人民幣 | 2022-07-13 | 上海市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-11-8 | 100% | 23900萬元人民幣 | 2014-04-03 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-1-14 | 100% | 86439.85萬元人民幣 | 2022-07-21 | 山東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-12-1 | 100% | 140959.9098萬元人民幣 | 2022-07-22 | 江蘇省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-11-1 | 98.2002% | 67062萬元人民幣 | 2016-01-01 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-10-8 | 50% | 3700萬元人民幣 | 2016-01-01 | 遼寧省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-6-14 | - | - | 2016-01-01 | 海南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-12-2 | - | - | 2009-06-24 | 遼寧省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-11-1 | - | - | 2014-03-28 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1989-10-1 | - | - | 2016-01-01 | 遼寧省 | - | |
| 存續(xù) | 2011-10-3 | - | - | 2016-01-01 | 遼寧省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-5-14 | - | - | 2021-12-22 | 浙江省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-11-2 | - | - | 2022-02-20 | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
| 注銷 | 2003-1-13 | 100% | 7114萬元人民幣 | 2016-01-01 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 注銷 | 2009-4-17 | 100% | 200萬元人民幣 | 2016-01-01 | 遼寧省 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
| 注銷 | 2003-1-15 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2016-01-01 | 廣東省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 注銷 | 2002-12-2 | 100% | 1005萬元人民幣 | 2016-01-01 | 廣東省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) |
評論
圖片
表情
