蘇州金研光電科技股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌志明 | 董事長(zhǎng),董事 | 大專(zhuān) | 男 | 61 | 2016-05-12至2025-06-26 | 0.00 | 975.5萬(wàn) | 2022-06-28 |
黃強(qiáng) | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | 127.1萬(wàn) | 2022-06-28 |
段元成 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 49 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | 105萬(wàn) | 2022-06-28 |
劉同坤 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | 127.1萬(wàn) | 2022-06-28 |
劉建萍 | 董事 | 大專(zhuān) | 女 | 52 | 2022-06-27至2025-06-26 | - | 127萬(wàn) | 2022-06-28 |
薛軍輝 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 男 | 48 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | 127.1萬(wàn) | 2022-06-28 |
丁昌勇 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 46 | 2022-06-27至2025-06-26 | - | - | 2022-06-28 |
汪靜 | 職工監(jiān)事 | 中專(zhuān) | 女 | 37 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | - | 2022-06-28 |
王慶超 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 43 | 2016-05-12至2025-06-26 | - | - | 2022-06-28 |
評(píng)論
圖片
表情

凌志明