福州達華智能科技股份有限公司股東信息
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡小如 | 6.2787% | 6877.6萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | 7.2% | 1993-08-10 |
蔡小文 | 0.5719% | 626.4萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | 0.7% | 1993-08-10 |
| 0.3652% | 400萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 | |
吳龍慈 | 0.0183% | 20萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
劉健 | 0.0091% | 10萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
曹陽 | 0.0091% | 10萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
何佩蓮 | 0.0091% | 10萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
何偉亮 | 0.0064% | 7萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
梁建明 | 0.0046% | 5萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
阮靄靈 | 0.0037% | 4萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | - |
范麗敏 | 0.0037% | 4萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
吳長陽 | 0.0037% | 4萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
張健靈 | 0.0037% | 4萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
吳旭 | 0.0037% | 4萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
文穎 | 0.0027% | 3萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
李淑萍 | 0.0027% | 3萬元人民幣 | 2009-03-31 | - | - | - | 1993-08-10 |
吳智軍 | - | - | - | - | - | - | 1993-08-10 |
薛小銅 | - | - | - | - | - | - | 1993-08-10 |
評論
圖片
表情

蔡小如