國產(chǎn)轎車2024年6月電動車銷量排行榜
共
125個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 38901 | 241372 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 35201 | 167861 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 25573 | 161379 | |
| 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 19441 | 96650 | |
| 16.98-25.98萬 | 比亞迪 | 18698 | 94067 | |
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 18151 | 70500 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 18021 | 18352 | |
| 26.90-32.90萬 | 極氪 | 14383 | 54568 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 14296 | 30000 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 13788 | 72088 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 12281 | 60450 | |
| 5.68-8.88萬 | 五菱 | 11175 | 67946 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 11133 | 67147 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 10187 | 83288 | |
| 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 10172 | 65002 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 9154 | 49491 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 8870 | 53098 | |
| 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 8858 | 40243 | |
| 4.99-6.99萬 | 長安 | 8807 | 60247 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 8429 | 67527 |
評論
圖片
表情
