合肥安晶龍電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2497.52萬(wàn) | 26.63% | 1553.02萬(wàn) | 27.16% | 944.50萬(wàn) | 25.80% | 37.82% |
| 華南地區(qū) | 1511.42萬(wàn) | 16.11% | 900.26萬(wàn) | 15.74% | 611.16萬(wàn) | 16.69% | 40.44% |
| 華中地區(qū) | 1409.71萬(wàn) | 15.03% | 868.83萬(wàn) | 15.19% | 540.88萬(wàn) | 14.78% | 38.37% |
| 西南地區(qū) | 1161.27萬(wàn) | 12.38% | 682.82萬(wàn) | 11.94% | 478.45萬(wàn) | 13.07% | 41.20% |
| 華北地區(qū) | 1110.31萬(wàn) | 11.84% | 707.81萬(wàn) | 12.38% | 402.50萬(wàn) | 10.99% | 36.25% |
| 其他地區(qū)收入 | 579.49萬(wàn) | 6.18% | 421.02萬(wàn) | 7.36% | 158.46萬(wàn) | 4.33% | 27.35% |
| 國(guó)外地區(qū) | 543.36萬(wàn) | 5.79% | 265.65萬(wàn) | 4.65% | 277.71萬(wàn) | 7.59% | 51.11% |
| 西北地區(qū) | 359.65萬(wàn) | 3.83% | 206.82萬(wàn) | 3.62% | 152.83萬(wàn) | 4.17% | 42.49% |
| 東北地區(qū) | 128.05萬(wàn) | 1.37% | 77.06萬(wàn) | 1.35% | 50.99萬(wàn) | 1.39% | 39.82% |
| 港澳臺(tái)地區(qū) | 78.73萬(wàn) | 0.84% | 35.46萬(wàn) | 0.62% | 43.27萬(wàn) | 1.18% | 54.96% |
評(píng)論
圖片
表情
