國(guó)產(chǎn)中型車2024年7月電動(dòng)車銷量排行榜
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 32466 | 50818 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 21659 | 29328 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 13179 | 73629 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 10882 | 78029 | |
| 23.19-33.59萬(wàn) | 特斯拉 | 9928 | 80428 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 6729 | 35863 | |
| 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 6456 | 46699 | |
| 7.98-10.98萬(wàn) | 五菱 | 6244 | 47687 | |
| 16.98-18.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 6001 | 14262 | |
| 11.99-20.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 5218 | 35258 | |
| 17.88-27.98萬(wàn) | 豐田 | 5191 | 32688 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 5113 | 26296 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 4156 | 29248 | |
| 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 4083 | 33018 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 3818 | 31829 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 3498 | 30662 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2672 | 15224 | |
| 22.39-33.99萬(wàn) | 小鵬 | 1370 | 10480 | |
| 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 1058 | 6535 | |
| 22.98-30.98萬(wàn) | 紅旗 | 964 | 2372 |
評(píng)論
圖片
表情
