上海世茂股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅銷售 | 136.17億 | 63.49% | 90.42億 | 64.86% | 45.75億 | 60.94% | 33.60% |
| 商業(yè)地產(chǎn)銷售 | 63.77億 | 29.73% | 46.31億 | 33.22% | 17.46億 | 23.25% | 27.38% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 7.33億 | 3.42% | 1.45億 | 1.04% | 5.88億 | 7.83% | 80.20% |
| 物業(yè)管理 | 4.33億 | 2.02% | 291.58萬 | 0.02% | 4.30億 | 5.73% | 99.33% |
| 酒店服務業(yè)務 | 2.63億 | 1.23% | 1.01億 | 0.72% | 1.62億 | 2.16% | 61.73% |
| 其他 | 2570.62萬 | 0.12% | 1906.47萬 | 0.14% | 664.15萬 | 0.09% | 25.84% |
評論
圖片
表情
