中國銀河證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報)
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司總部及子公司 | 114.03億 | 66.92% | 68.15億 | 66.87% | 45.88億 | 66.98% | 40.23% |
| 香港子公司 | 10.77億 | 6.32% | 10.37億 | 10.18% | 3942.01萬 | 0.58% | 3.66% |
| 浙江 | 9.05億 | 5.31% | 3.44億 | 3.37% | 5.61億 | 8.19% | 62.01% |
| 廣東 | 7.05億 | 4.14% | 3.97億 | 3.89% | 3.08億 | 4.49% | 43.68% |
| 北京 | 5.89億 | 3.46% | 2.47億 | 2.42% | 3.43億 | 5.00% | 58.16% |
| 上海 | 4.87億 | 2.86% | 2.52億 | 2.47% | 2.35億 | 3.43% | 48.31% |
| 其他地區(qū) | 2.25億 | 1.32% | 1.70億 | 1.67% | 5453.50萬 | 0.80% | 24.28% |
| 湖北 | 2.07億 | 1.21% | 1.06億 | 1.04% | 1.01億 | 1.47% | 48.72% |
| 福建 | 1.72億 | 1.01% | 8902.31萬 | 0.87% | 8291.11萬 | 1.21% | 48.22% |
| 山西 | 1.50億 | 0.88% | 7293.20萬 | 0.72% | 7756.38萬 | 1.13% | 51.54% |
| 江蘇 | 1.40億 | 0.82% | 1.05億 | 1.03% | 3488.37萬 | 0.51% | 24.94% |
| 四川 | 1.33億 | 0.78% | 5380.59萬 | 0.53% | 7874.49萬 | 1.15% | 59.41% |
| 遼寧 | 1.17億 | 0.69% | 9885.31萬 | 0.97% | 1797.21萬 | 0.26% | 15.38% |
| 河南 | 9958.98萬 | 0.58% | 5329.81萬 | 0.52% | 4629.18萬 | 0.68% | 46.48% |
| 重慶 | 9555.80萬 | 0.56% | 6188.29萬 | 0.61% | 3367.51萬 | 0.49% | 35.24% |
| 河北 | 9224.94萬 | 0.54% | 4851.10萬 | 0.48% | 4373.84萬 | 0.64% | 47.41% |
| 安徽 | 8989.94萬 | 0.53% | 5012.70萬 | 0.49% | 3977.24萬 | 0.58% | 44.24% |
| 山東 | 8010.32萬 | 0.47% | 6435.49萬 | 0.63% | 1574.83萬 | 0.23% | 19.66% |
| 云南 | 7509.04萬 | 0.44% | 2672.66萬 | 0.26% | 4836.38萬 | 0.71% | 64.41% |
| 內(nèi)蒙 | 6008.43萬 | 0.35% | 2921.58萬 | 0.29% | 3086.86萬 | 0.45% | 51.38% |
評論
圖片
表情
