江西新龍生物科技股份有限公司股東信息
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄧方坤 | 7.4021% | 800.0萬(wàn)元人民幣 | 2012-03-05 | - | - | 7.77% | 2011-03-09 |
熊振華 | 5.9217% | 640.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-10-26 | - | - | - | - |
| 3.701% | 400.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-10-26 | - | - | - | - | |
胡秀筠 | 3.701% | 400.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-10-26 | - | - | 0.0052% | 2011-03-09 |
| 2.3132% | 250.0萬(wàn)元人民幣 | 2013-06-18 | - | - | - | 2011-03-09 | |
鄢忠根 | 1.8505% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-10-26 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2014-09-05 | |
| - | - | - | - | - | 26.43% | 2014-09-29 |
評(píng)論
圖片
表情

鄧方坤