GHW INTERNATIONAL主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)品 | 11.80億 | 34.94 |
| 藥品 | 7.54億 | 22.32 |
| 精細(xì)化學(xué)品 | 7.32億 | 21.67 |
| 聚氨酯原材料 | 6.99億 | 20.68 |
| 其他 | 1334.00萬 | 0.39 |
評(píng)論
圖片
表情
