新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-16
| 名稱(chēng) | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專(zhuān)業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理健康教育 | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 450/55200 | - | 心理健康教育(師范類(lèi),光明校區(qū)) | 師范類(lèi),光明校區(qū) |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 449/55850 | - | 小學(xué)語(yǔ)文教育(師范類(lèi),光明校區(qū)) | 師范類(lèi),光明校區(qū) |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 444/59186 | - | 學(xué)前教育(師范類(lèi),亞心校區(qū)) | 師范類(lèi),亞心校區(qū) |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 441/61219 | - | 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范類(lèi),亞心校區(qū)) | 師范類(lèi),亞心校區(qū) |
| 小學(xué)道德與法治教育 | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 440/61955 | - | 小學(xué)道德與法治教育(師范類(lèi),光明校區(qū)) | 師范類(lèi),光明校區(qū) |
| 小學(xué)教育 | 2023 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 429/101594 | - | 小學(xué)教育(綜合文科教育師范光明校區(qū)光明校區(qū)) | 綜合文科教育師范光明校區(qū)光明校區(qū) |
| 心理咨詢(xún) | 2023 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 423/106453 | - | 心理咨詢(xún)(光明校區(qū)光明校區(qū)) | 光明校區(qū)光明校區(qū) |
| 心理咨詢(xún) | 2023 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 422/201934 | - | 心理咨詢(xún)(光明校區(qū)光明校區(qū)) | 光明校區(qū)光明校區(qū) |
| 早期教育 | 2023 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 413/114380 | - | 早期教育(師范亞心校區(qū)亞心校區(qū)) | 師范亞心校區(qū)亞心校區(qū) |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2023 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 406/119921 | - | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(亞心校區(qū)亞心校區(qū)) | 亞心校區(qū)亞心校區(qū) |
評(píng)論
圖片
表情
