東華工程科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 19.93億 | 38.26% | 16.67億 | 39.52% | 3.26億 | 42.89% | 16.37% |
| 華東 | 12.10億 | 23.23% | 10.67億 | 25.29% | 1.44億 | 18.86% | 11.86% |
| 華北 | 11.18億 | 21.45% | 9.41億 | 22.31% | 1.77億 | 23.20% | 15.79% |
| 中南 | 5.76億 | 11.06% | 4.71億 | 11.16% | 1.05億 | 13.85% | 18.29% |
| 西南 | 2.28億 | 4.38% | - | - | - | - | - |
| 境外 | 8152.79萬(wàn) | 1.56% | 7241.88萬(wàn) | 1.72% | 910.91萬(wàn) | 1.20% | 11.17% |
| 東北 | 301.39萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
