北京飛利信科技股份有限公司對外投資公司
共
33個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2009-9-25 | 100% | 7064萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-1-7 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-4-30 | 100% | 11800萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-3-6 | 100% | 5200萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-11-2 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 福建省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-10-2 | 100% | 2100萬元人民幣 | 100% | 福建省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-8-13 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-4-25 | 100% | 73828.45萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-8 | 99.0476% | 20800萬元人民幣 | 99.9571% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-3-14 | 91% | 910萬元人民幣 | 91% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-24 | 84.0909% | 1850萬元人民幣 | 84.0909% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-3 | 80% | 8240萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-8-27 | 64.1929% | 34600萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-13 | 51% | 51萬元人民幣 | 51% | 山東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-9-28 | 36% | 360萬元人民幣 | 36% | 天津市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-11-5 | 35.1067% | 1755.33333萬元人民幣 | 35.1067% | 河北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-5-27 | 33.3333% | 300萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-2-17 | 24.32% | 444.16萬 | 24.32% | 江蘇省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-2-17 | 17% | 350.55萬 | 17% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-1-5 | 15% | 150萬元人民幣 | 15% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
