國(guó)產(chǎn)中型SUV2024年4月電動(dòng)車銷量排行榜
共
43個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬(wàn) | 特斯拉 | 26356 | 126722 | |
| 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 10854 | 36336 | |
| 19.58-28.80萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 5862 | 23419 | |
| 33.80-39.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 5527 | 16159 | |
| 14.99-20.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 5492 | 24508 | |
| 12.88-16.88萬(wàn) | 零跑汽車 | 5368 | 13225 | |
| 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 4779 | 16901 | |
| 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 4520 | 22329 | |
| 18.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 4449 | 22292 | |
| 11.79-13.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 4165 | 4165 | |
| 28.48-33.28萬(wàn) | 豐田 | 3764 | 12205 | |
| 40.50-44.50萬(wàn) | 寶馬 | 3317 | 12922 | |
| 28.58-28.98萬(wàn) | 坦克 | 3107 | 12292 | |
| 35.80-41.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2266 | 6488 | |
| 9.98-15.39萬(wàn) | 藍(lán)電 | 2256 | 11645 | |
| 19.99-27.69萬(wàn) | 小鵬 | 2132 | 6569 | |
| 32.58-46.88萬(wàn) | 林肯 | 2057 | 7701 | |
| 42.80-70.00萬(wàn) | 坦克 | 2006 | 4241 | |
| 15.58-19.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1892 | 4225 | |
| 22.98-30.98萬(wàn) | 福特 | 1843 | 7862 |
評(píng)論
圖片
表情
