上海仁度生物科技股份有限公司股東信息
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JINGLIANG JU(居金良) | 26.1945% | 785.8357萬元人民幣 | 2013-05-14 | - | - | - | 2020-10-21 |
| 20.5887% | 617.6624萬元人民幣 | 2014-01-14 | - | - | - | - | |
| 9.4794% | 284.3812萬元人民幣 | 2012-01-10 | - | - | 7.11% | 2007-06-13 | |
| 8.3256% | 249.7691萬元人民幣 | 2013-08-01 | - | - | 6.24% | - | |
| 4.3694% | 131.0826萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | 3.28% | 2017-01-05 | |
| 3.8733% | 116.1989萬元人民幣 | 2013-08-01 | - | - | 2.84% | - | |
| 3.1847% | 95.5413萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | 2.39% | 2019-08-12 | |
張保寧 | 3.0524% | 91.5714萬元人民幣 | 2013-09-13 | - | - | 2.34% | 2007-06-13 |
XIFU LIU | 2.7563% | 82.6883萬元人民幣 | 2011-11-01 | - | - | - | 2014-07-21 |
劉偉 | 2.6142% | 78.4262萬元人民幣 | 2013-09-13 | - | - | - | 2007-06-13 |
| 2.4459% | 73.3759萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | - | 2016-04-01 | |
| 1.9108% | 57.3247萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | - | - | |
| 1.9108% | 57.3247萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | - | 2019-03-26 | |
| 1.9108% | 57.3247萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | - | 2018-12-21 | |
| 1.5774% | 47.3213萬元人民幣 | 2013-08-01 | - | - | - | - | |
| 1.2739% | 38.2166萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | - | 2019-08-12 | |
| 1.186% | 35.5793萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | - | 2018-12-21 | |
周建榮 | 0.8895% | 26.6846萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | - | 2017-01-05 |
魏旭東 | 0.8895% | 26.6846萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | - | 2017-01-05 |
| 0.6369% | 19.1081萬元人民幣 | 2020-08-28 | - | - | - | 2019-03-26 |
評論
圖片
表情

JINGLIANG JU(居金良)