特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
24個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
許丹青 | 45.0196% | 6210.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 27.41% | 2002-05-23 |
許為高 | 18.0078% | 2484.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
許松青 | 15.0065% | 2070.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 7.95% | 2002-05-23 |
許恒青 | 10.0043% | 1380.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.29% | 2002-05-23 |
許麗芳 | 9.8304% | 1356.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.33% | 2002-05-23 |
陳習(xí)良 | 0.29% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
趙瑞勝 | 0.29% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
何文彬 | 0.145% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
劉廣濤 | 0.145% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
沈文燕 | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
杜永春 | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
黃燕玲 | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
董舒敏 | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
薛雷發(fā) | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
陳光廷 | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
伍偉成 | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
洪全 | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
李秀珍 | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
許懷國(guó) | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
葉宏壯 | 0.087% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-23 |
評(píng)論
圖片
表情

許丹青