成都成電光信科技股份有限公司股東信息
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱昆 | 5.7551% | 306.0萬元人民幣 | 2016-04-28 | - | - | 20.46% | 2014-06-06 |
解軍 | 3.8368% | 204.0萬元人民幣 | 2016-04-28 | - | - | 13.47% | 2014-06-06 |
付美 | 2.8776% | 153.0萬元人民幣 | 2016-04-28 | - | - | 12.59% | 2014-06-06 |
付彬 | 0.9592% | 51.0萬元人民幣 | - | - | - | 3.34% | 2014-06-06 |
胡鋼 | 0.9592% | 51.0萬元人民幣 | - | - | - | 3.19% | 2014-06-06 |
李悅綺 | 0.7674% | 40.8萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
張傳亮 | 0.7674% | 40.8萬元人民幣 | - | - | - | 2.66% | 2011-05-27 |
凌云 | 0.3837% | 20.4萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
許渤 | 0.3837% | 20.4萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
武保劍 | 0.1918% | 10.2萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
張崇富 | 0.1918% | 10.2萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
易興文 | 0.1343% | 7.14萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
劉秀英 | 0.0576% | 3.06萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
| - | - | - | - | - | - | 2014-06-06 |
評論
圖片
表情

邱昆