國(guó)產(chǎn)中型車2024年6月電動(dòng)車銷量排行榜
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 23.19-33.59萬(wàn) | 特斯拉 | 18151 | 70500 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 18021 | 18352 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 12281 | 60450 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 11133 | 67147 | |
| 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 8858 | 40243 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7625 | 7669 | |
| 7.98-10.98萬(wàn) | 五菱 | 7385 | 41443 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 7325 | 29134 | |
| 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 6952 | 28935 | |
| 11.99-20.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 6221 | 30040 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 5578 | 21183 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 5381 | 25092 | |
| 16.98-18.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 5250 | 8261 | |
| 17.88-27.98萬(wàn) | 豐田 | 4890 | 27497 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 4316 | 27164 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 4149 | 28011 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2979 | 12552 | |
| 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 1102 | 5477 | |
| 22.39-33.99萬(wàn) | 小鵬 | 1030 | 9110 | |
| 17.58-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 813 | 7672 |
評(píng)論
圖片
表情
