北京市千葉珠寶股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
林明杰 | 45.5716% | 960.0萬元人民幣 | 2014-12-15 | - | - | 35.5756% | 2009-06-03 |
| 12.6176% | 265.8萬元人民幣 | 2014-12-15 | - | - | - | 2014-12-22 | |
高曉松 | 11.3929% | 240.0萬元人民幣 | 2014-12-15 | - | - | 9.3051% | 2001-03-13 |
| 9.9232% | 209.04萬元人民幣 | 2011-07-29 | - | - | 7.79% | 2016-03-02 | |
| 6.6155% | 139.36萬元人民幣 | 2014-12-15 | - | - | 4.44% | 2011-11-14 | |
| 4.4146% | 92.997萬元人民幣 | 2014-12-15 | - | - | 2.63% | 2014-12-22 | |
| 3.9566% | 83.348萬元人民幣 | 2014-12-15 | - | - | - | 2014-12-22 | |
| 3.0265% | 63.7557萬元人民幣 | 2014-12-15 | - | - | - | 2016-03-02 | |
| 1.8376% | 38.71萬元人民幣 | 2014-12-15 | - | - | - | 2013-07-09 | |
| 0.6439% | 13.565萬元人民幣 | 2014-12-15 | - | - | - | 2014-12-22 |
評(píng)論
圖片
表情

林明杰