福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特種電纜 | 12.91億 | 31.54% | 12.17億 | 35.32% | 7431.42萬(wàn) | 22.06% | 5.75% |
| 銅桿 | 8.79億 | 21.47% | 8.69億 | 25.21% | 1055.12萬(wàn) | 3.13% | 1.20% |
| 電力電纜 | 8.38億 | 20.46% | 7.77億 | 22.56% | 6067.96萬(wàn) | 18.01% | 7.24% |
| 建筑用線 | 7.39億 | 18.06% | 5.64億 | 16.38% | 1.75億 | 51.96% | 23.67% |
| 架空線 | 2.37億 | 5.80% | - | - | - | - | - |
| 裝備用線 | 5622.28萬(wàn) | 1.37% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 3456.88萬(wàn) | 0.84% | 1830.99萬(wàn) | 0.53% | 1625.89萬(wàn) | 4.83% | 47.03% |
| 數(shù)據(jù)電纜 | 1180.89萬(wàn) | 0.29% | - | - | - | - | - |
| 其他產(chǎn)品 | 660.11萬(wàn) | 0.16% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
