國(guó)產(chǎn)中大型SUV2023年8月電動(dòng)車銷量排行榜
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車 | 12752 | 68555 | |
| 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車 | 11227 | 67166 | |
| 27.38-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 5023 | 22281 | |
| 16.99-21.39萬(wàn) | 別克 | 3961 | 12301 | |
| 33.50萬(wàn) | 坦克 | 3036 | 5059 | |
| 49.80-59.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2369 | 6506 | |
| 30.78-34.78萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1798 | 7117 | |
| 28.98-45.98萬(wàn) | 智己汽車 | 1465 | 12053 | |
| 30.08-39.08萬(wàn) | 阿維塔 | 1130 | 13085 | |
| 22.89-26.69萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 1089 | 7709 | |
| 24.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 988 | 7936 | |
| 29.77-41.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 650 | 2236 | |
| 26.39-35.99萬(wàn) | 小鵬 | 616 | 8624 | |
| 48.60-63.06萬(wàn) | 奔馳 | 587 | 2856 | |
| 25.89-33.69萬(wàn) | 大眾 | 551 | 8152 | |
| 45.80-54.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 492 | 2510 | |
| 18.99-22.99萬(wàn) | 飛凡汽車 | 400 | 2496 | |
| 25.99-29.39萬(wàn) | 大眾 | 358 | 3777 | |
| 29.85-43.25萬(wàn) | 奧迪 | 357 | 2901 | |
| 15.99-22.99萬(wàn) | 別克 | 328 | 2490 |
評(píng)論
圖片
表情
