國產(chǎn)小型SUV2024年1月電動車銷量排行榜
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-01-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 4045 | |
| 2 | 5.68-8.58萬 | 大運 | 1635 | |
| 3 | 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 1480 | |
| 4 | 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 1467 | |
| 5 | 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 1095 | |
| 6 | 15.49-28.49萬 | smart | 978 | |
| 7 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 943 | |
| 8 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 925 | |
| 9 | 6.58-8.08萬 | 哪吒汽車 | 553 | |
| 10 | 14.98-18.98萬 | 豐田 | 507 | |
| 11 | 16.49-28.99萬 | smart | 467 | |
| 12 | 14.98-15.98萬 | 思銘 | 256 | |
| 13 | 12.98-15.98萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 47 | |
| 14 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 23 | |
| 15 | 24.38萬 | 奧迪 | 5 | |
| 16 | 15.98-20.18萬 | 馬自達 | 5 | |
| 17 | 15.98-18.68萬 | 理念 | 1 |
評論
圖片
表情
