中電控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 517.76億 | 51.44 |
| 亞太區(qū) | 469.96億 | 46.69 |
| (澳大利亞) | 418.39億 | 41.56 |
| (印度) | 51.53億 | 5.12 |
| (東南亞及中國臺(tái)灣) | 400.00萬 | 0.0040 |
| 中國內(nèi)地 | 18.77億 | 1.86 |
| 未分配項(xiàng)目 | 1300.00萬 | 0.01 |
評(píng)論
圖片
表情
