江西百通能源股份有限公司股東信息
共
37個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2727% | 3000.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-10-01 | - | - | - | 2023-12-25 | |
| 27.2727% | 3000.0萬(wàn)元人民幣 | 2012-06-01 | - | - | 23.7806% | 2010-05-13 | |
張春龍 | 16.3636% | 1800.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 34.1472% | 2015-06-30 |
張春泉 | 11.8182% | 1300.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 11.3855% | 2015-06-30 |
饒俊銘 | 3.6364% | 400.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 2.6% | 2015-06-30 |
饒清泉 | 0.7273% | 80.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
江德林 | 0.7273% | 80.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
傅迪 | 0.4545% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
林正禮 | 0.3182% | 35.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
劉木良 | 0.3% | 33.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2016-10-28 |
劉木良 | 0.3% | 33.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2016-10-28 |
李萍萍 | 0.2727% | 30.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
沈曉紅 | 0.2318% | 25.5萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
周建祥 | 0.2182% | 24.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
張平生 | 0.1545% | 17.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
揭莉泉 | 0.1545% | 17.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
張文軍 | 0.1364% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
張棟 | 0.1273% | 14.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
劉春濤 | 0.1227% | 13.5萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2015-06-30 |
江麗紅 | 0.1182% | 13.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 0.8917% | 2015-06-30 |
評(píng)論
圖片
表情

張春龍