江西正邦科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豬業(yè) | 289.55億 | 60.74% | 422.40億 | 95.48% | -132.85億 | 101.80% | -45.88% |
| 全價(jià)料 | 140.56億 | 29.49% | - | - | - | - | - |
| 濃縮料 | 13.21億 | 2.77% | - | - | - | - | - |
| 原料貿(mào)易 | 10.01億 | 2.10% | 9.22億 | 2.08% | 7910.43萬(wàn) | -0.61% | 7.90% |
| 食品 | 9.45億 | 1.98% | 9.24億 | 2.09% | 2147.01萬(wàn) | -0.16% | 2.27% |
| 預(yù)混料 | 7.54億 | 1.58% | - | - | - | - | - |
| 其他料 | 3.49億 | 0.73% | - | - | - | - | - |
| 獸藥 | 1.86億 | 0.39% | 9142.95萬(wàn) | 0.21% | 9495.56萬(wàn) | -0.73% | 50.95% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1.02億 | 0.21% | 6262.98萬(wàn) | 0.14% | 3918.59萬(wàn) | -0.30% | 38.49% |
評(píng)論
圖片
表情
