成都成電光信科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合核心處理機(jī)模擬器產(chǎn)品 | 1248.62萬(wàn) | 27.42% | 570.39萬(wàn) | 27.44% | 678.23萬(wàn) | 27.41% | 54.32% |
| 顯控技術(shù)產(chǎn)品 | 1210.51萬(wàn) | 26.58% | 693.53萬(wàn) | 33.36% | 516.98萬(wàn) | 20.89% | 42.71% |
| FC網(wǎng)絡(luò)技術(shù)產(chǎn)品 | 1194.20萬(wàn) | 26.23% | 417.50萬(wàn) | 20.08% | 776.71萬(wàn) | 31.39% | 65.04% |
| 其他 | 457.29萬(wàn) | 10.04% | 202.62萬(wàn) | 9.75% | 254.66萬(wàn) | 10.29% | 55.69% |
| 訂制軟件開(kāi)發(fā) | 442.94萬(wàn) | 9.73% | 194.83萬(wàn) | 9.37% | 248.11萬(wàn) | 10.03% | 56.01% |
評(píng)論
圖片
表情
